Изтегли книгата /.PDF формат/
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ЦДГ "Синчец",с.Белозем
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ЦДГ "Радост",с.Стряма
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр.Раковски
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр.Раковски
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр.Раковски
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Христо Ботев" с. Шишманци
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Чалъкови
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Гео Милев" с. Белозем
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Раковски
02.11.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ЦДГ "Синчец",с.Белозем
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ЦДГ "Радост",с.Стряма
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр.Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр.Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр.Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Христо Ботев" с. Шишманци
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Чалъкови
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Гео Милев" с. Белозем
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Раковски
17.07.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски
03.05.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОДЗ "Детелина"
03.05.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Детелина"
19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем
19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон", с.Чалъкови
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Д-р Петър Берон", с.Чалъкови
19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев",гр.Раковски
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Христо Ботев",гр.Раковски
19.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Гео Милев", с. Белозем
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ "Гео Милев", с. Белозем
19.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство"
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Щастливо детство"
19.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ЦДГ "Радост", с. Стряма
19.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ЦДГ "Радост", с. Стряма
18.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски
18.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ПГ "Петър Парчевич" гр. Раковски
17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" -с. Шишманци - местна дейност
17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" -с. Шишманци - държавна дейност
17.04.2012г. |Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2012г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Шишманци - дофинансиране
17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОУ"Христо Ботев" -с. Шишманци
17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Първи юни"
17.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г.на ОДЗ "Първи юни"
17.04.2012г. |Утвърден бюджет за 2012г. на ОДЗ "Иглика"
17.04.2012г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012г.на ОДЗ "Иглика"
Таблица за разпределение на средствата по формула 2012 г за дейност 311
Таблица за разпределение на средствата по формула 2012 г за дейност 322
гр.Раковски п.к.4150
пл."България" №1
тел. 03151/2260
Булстат: 000471543
Общинска администрация:
от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч
Кметства:
Център за административно обслужване:
031512087
Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч
Денонощно дежурни:
031512233