+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО






ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ











Община Раковски
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 311

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 318

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 322

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 326

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2020 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 311;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2020 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 318;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2020 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 322;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2020 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2020 ГОДИНА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 326;


Информация за разпределението на средствата за 2018 година между неспециялизирани училища, без професионални гимназии и по компоненти на формула за целодневната организация на учебния ден.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 311

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 318;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 322

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ДЕЙНОСТ 326

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА МЕЖДУ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛА ЗА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Информация за разпределението на средствата за 2018 година между професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка и по компоненти на формула за дейност 326.

Информация за разпределението на средствата за 2018 между неспециализирани училища, без професионални гимназии и по компоненти на формула за дейност 322.

Информация за разпределението на средствата за 2018 между детските градини и по компоненти на формула за дейност 311.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между детските градини и по компоненти на формула за дейност 311.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между неспециализираните училища, без професионални гимназии и по компоненти на формула за дейност 322.

Информация за разпределението на средствата за 2017 между професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка и по компоненти на формула за дейност 326.


Таблица за разпределение на средставата по училища и по компоненти на формулата 2016 г. - дейност 322.

Таблица за разпределение на средставата по детски градини и по компоненти на формулата 2016 г. - дейност 311.


30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

30.04.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОДЗ ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2015г. |Утвърден бюджет за 2015г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2015- дейност 318

Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2015 г.- дейност 322

Таблица за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата 2015 г.- дейност 311

Архив образование 2010г.

Архив образование 2012г.

Таблица за разпределение на средствата по детски градини и по компоненти на формулата 2014 г. дейност 311

Таблица за разпределение на средствата по училища и по компоненти на формулата 2014 г. дейност 322

Таблица за разпределение на средствата по формула/2013г./ за дейност 311

Таблица за разпределение на средствата по формула/2013г./ за дейност 322

ПРАВИЛА за промяна разпределението на средствата между училища и детски градини при изменение броя на учениците и децата /PDF формат/

Писмено съгласие на директорите на ЦДГ и ОДЗ /PDF формат/

Писмено съгласие на директорите на общинските училища /PDF формат/


04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

04.03.2015г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

04.11.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.06.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

12.08.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

26.03.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОДЗ ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

24.03.2014г. |Утвърден бюджет за 2014г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

15.04.2013г. |Утвърден бюджет за 2013г. на ЦДГ "Синчец", с. Белозем


17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

17.05.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

16.07.2013г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Детелина",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Иглика",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Първи юни",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОДЗ "Щастливо детство",гр.Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Гео Милев",с. Белозем

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Д-р П. Берон",с. Чалъкови

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ОУ "Хр. Ботев",с. Шишманци

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ПГ "Петър Парчевич",гр. Раковски

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ЦДГ "Радост",с. Стряма

27.02.2014г. |Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. на ЦДГ "Синчец",с. Белозем


>>

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0593 сек.,0.0066 от тях за заявки.Сървър памет:878,976b